|
|
0.15/M
0.25/M
0.12/M
0.01/PCS
0.25/M
| 产品名称 | 阻燃性 | 材质 | 品牌 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 绝缘套管 | - | PVC | - | - | ≥100PCS | 0.05元/PCS |
| 套管 | VW-1 | 塑料 | PL | 0.6-150 | ≥100M | 0.12元/M |
| UL环保绝缘套管 | - | - | PL | 3-100 | ≥100M | 0.25元/M |
| 环保PVC热缩套管 | - | 塑料 | PL | 2-150 | ≥200M | 0.20元/M |
| 汽车线束波浪管 | VW-1 | 塑料 | PL | 3-50 | ≥100M | 0.25元/M |
| 环保PET热收缩套管 | - | 塑料 | PL | 0.1-200 | ≥100M | 0.15元/M |
| UL环保玻璃纤维套管 | VW-1 | 玻璃纤维 | PL | 0.8-20 | ≥100M | 0.20元/M |
| 环保pvc套管 | VW-1 | 塑料 | PL | 0.6-25 | ≥100M | 0.10元/M |
0.35/米
0.35/米
0.05/米
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
税务登记证 | 广东省东莞市工商局 | 2008年11月12日 | |
|
中华人民共和国组织机构代码证 | 广东省东莞市质量技术监督局 | 2008年11月10日 | 2012年11月12日 |
| enterprise2204 |
![]() |
|
|